◆県立女子短期大学の沿革
1923(T12).4 | 長崎市西山町の長崎県立高等女学校に高等科設置(国語科・英語科、修業年限3年) |
1929(S4).4 | 専攻科に移行 国文科・家政科(家事科・裁縫科)修業年限3年 |
1947(S22).2 | 長崎県立女子専門学校に昇格 修業年限3年 生活科・被服科・英文科設置 |
1949(S24).9 | 鳴滝町旧制長崎県立長崎中学校跡に移転 |
1950(S25).3 | 長崎県立女子短期大学設置 家政科食物専攻・被服専攻・英文科英文学専攻・ 商業英語専攻・体育科を設ける |
1957(S32).2 | 学歌制定(作詞福田清人・作曲寺崎良平) |
1957(S32).4 | 県立佐世保商科短期大学と統合し、県立短期大学長崎女子部となる |
1969(S44).4 | 県立国際経済大学の設置に伴い、佐世保商英部廃止 再び長崎県立女子短期大学と改称 |
1978(S53).3 | 保育科を設置 |
1992(H4).3 | 平成3年度卒業生より“準学士”の称号与えられる |
1993(H5).3 | 「四年制大学早期実現に関する要望書」長崎県に提出(1〜4回) |
1998(H10).4 | 県立女子短期大学として最後の入学式挙行 |
1999(H11).3.16 | 鳴滝キャンパス最後の卒業式を挙行 |
1999(H11).4.1 | 西彼杵郡長与町吉無田郷に移転 県立女子短期大学2年生と県立長崎シーボルト大学1回生が長与町のキャンパスで受講 |
2000(H12).3.16 | 県立女子短期大学最後の卒業式 |
2005(H17).4 | 長崎県公立大学法人県立長崎シーボルト大学となる |
2008(H20).4 | 長崎県公立大学法人長崎県立大学シーボルト校となる |
●高等科(大正15〜昭和6年) | 145人 |
●専攻科(昭和7〜22年) | 744人 |
●女専(昭和23〜26年) | 303人 |
●女子短大(昭和27〜平成12年) | 11,157人 |
計 12,349名 |